| Date | Time | League | Home | Away | Asian Handicap | Draw No Bet | EV+ | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | |||||||||||
| Model | Pinnacle | bet365 | Model | Pinnacle | bet365 | |||||||
| Sat 16 May | 22:00 | Chinese Super League | 1.95 | 1.42 | 1.44 | 2.05 | 2.94 | 2.62 | +43.4% | MONITORING | ||
| Sat 16 May | 22:00 | Kazakhstan Premier League | 2.65 | 3.18 | 3.0 | 1.6 | 1.32 | 1.36 | +20.0% | POSITION ● | ||
| Sun 17 May | 00:00 | Kazakhstan Premier League | 3.13 | 2.21 | 2.25 | 1.47 | 1.61 | 1.57 | +9.5% | POSITION ● | ||
| Sun 17 May | 02:05 | Saudi Pro League | 1.11 | 1.06 | 1.1 | 10.0 | 8.07 | 7.0 | -4.5% | |||
| Sun 17 May | 02:05 | Saudi Pro League | 4.66 | 3.43 | 3.25 | 1.27 | 1.32 | 1.33 | +3.9% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 03:45 | AFC Champions League 2 | 1.44 | 1.15 | 1.16 | 3.25 | 5.43 | 4.5 | +67.1% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 04:00 | Saudi Pro League | 1.11 | 1.06 | 1.1 | 10.0 | 9.16 | 7.0 | -4.5% | |||
| Sun 17 May | 14:00 | J.League | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | +16.7% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.2 | 1.1 | 5.92 | 5.49 | -7.3% | |||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.44 | 1.3 | 3.26 | 3.05 | -6.4% | |||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.46 | 1.29 | 3.18 | 3.11 | -2.2% | |||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.48 | 1.25 | 3.08 | 3.38 | +9.7% | POSITION ● | ||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.53 | 1.56 | 2.87 | 2.18 | +2.0% | MONITORING | ||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.63 | 1.42 | 2.6 | 2.58 | +8.1% | POSITION | ||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.74 | 1.41 | 2.36 | 2.61 | +10.6% | POSITION ● | ||||
| Sun 17 May | 15:00 | J.League | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 2.24 | 2.0 | 2.0 | -5.0% | |||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 1.9 | 1.42 | 2.11 | 2.52 | +19.4% | MONITORING | ||||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 2.45 | 2.02 | 1.69 | 1.67 | -1.2% | |||||
| Sun 17 May | 15:00 | J.League | 2.89 | 3.5 | 3.5 | 1.53 | 1.28 | 1.28 | +21.1% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 15:00 | J-League 2/3 | 3.0 | 2.66 | 1.5 | 1.4 | -6.7% | |||||
| Sun 17 May | 16:00 | J.League | 1.76 | 1.66 | 1.66 | 2.32 | 2.1 | 2.1 | -5.7% | |||
| Sun 17 May | 16:00 | J.League | 3.23 | 2.62 | 2.62 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | -0.7% | |||
| Sun 17 May | 16:30 | J-League 2/3 | 3.13 | 2.3 | 1.47 | 1.53 | +4.1% | MONITORING | ||||
| Sun 17 May | 17:30 | K-League 2 | 1.21 | 1.3 | 1.3 | 5.67 | 3.48 | 3.4 | +7.4% | POSITION ● | ||
| Sun 17 May | 17:30 | K-League 1 | 1.73 | 1.78 | 1.66 | 2.36 | 2.14 | 2.1 | +2.9% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 17:30 | K-League 2 | 2.32 | 2.41 | 2.25 | 1.76 | 1.56 | 1.57 | +3.9% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 17:30 | K-League 2 | 4.99 | 3.77 | 3.75 | 1.25 | 1.26 | 8.5 | +0.8% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 17:40 | K-League 1 | 1.2 | 1.31 | 1.3 | 5.99 | 3.56 | 3.4 | +9.2% | POSITION ● | ||
| Sun 17 May | 19:00 | J-League 2/3 | 1.96 | 1.73 | 2.04 | 2.08 | +2.0% | MONITORING | ||||
| Sun 17 May | 20:00 | K-League 1 | 1.49 | 1.53 | 1.5 | 3.04 | 2.56 | 2.5 | +2.7% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 20:00 | K-League 2 | 1.78 | 1.89 | 1.9 | 2.29 | 1.91 | 1.8 | +6.2% | POSITION | ||
| Sun 17 May | 20:00 | J.League | 2.04 | 2.1 | 2.1 | 1.96 | 1.66 | 1.66 | +2.9% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 20:00 | K-League 1 | 3.59 | 2.66 | 34.0 | 1.39 | 1.51 | 1.53 | +8.6% | MONITORING | ||
| Sun 17 May | 21:00 | Kazakhstan Premier League | 1.58 | 1.34 | 2.73 | 2.76 | +1.1% | MONITORING | ||||
| Sun 17 May | 22:00 | Kazakhstan Premier League | 3.49 | 3.32 | 1.4 | 1.27 | -4.9% | |||||
| Mon 18 May | 00:00 | Kazakhstan Premier League | 3.17 | 2.17 | 1.46 | 1.59 | +8.9% | POSITION ● | ||||
| Mon 18 May | 01:00 | Kazakhstan Premier League | 1.12 | 1.06 | 9.29 | 5.97 | -5.4% | |||||
| Mon 18 May | 04:00 | Saudi Pro League | 2.44 | 1.98 | 2.5 | 1.69 | 1.79 | 1.5 | +5.9% | POSITION ● | ||
| Tue 19 May | 21:35 | Chinese Super League | 3.18 | 1.94 | 1.46 | 1.89 | +29.4% | MONITORING | ||||
| Tue 19 May | 21:35 | Chinese Super League | 3.5 | 2.12 | 1.4 | 1.72 | +22.9% | MONITORING | ||||
| Tue 19 May | 22:00 | Chinese Super League | 1.25 | 1.21 | 5.05 | 4.45 | -3.2% | |||||
| Tue 19 May | 22:00 | Chinese Super League | 5.34 | 2.57 | 1.23 | 1.51 | +22.8% | MONITORING | ||||
| Wed 20 May | 22:00 | Chinese Super League | 2.35 | 2.08 | 1.74 | 1.71 | -1.7% | |||||
| Fri 22 May | 04:00 | Saudi Pro League | 1.39 | 1.01 | 3.56 | 11.44 | +221.3% | MONITORING | ||||
| Fri 22 May | 04:00 | Saudi Pro League | 2.37 | 2.3 | 1.73 | 1.61 | -3.0% | |||||
Chinese Super LeagueSat 16 May 22:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.95 | 1.42 | 1.44 |
| AWAY | 2.05 | 2.94 | 2.62 |
MONITORING +43.4% · ↑ drifting · started
Kazakhstan Premier LeagueSat 16 May 22:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.65 | 3.18 | 3.00 |
| AWAY | 1.6 | 1.32 | 1.36 |
POSITION ● DNB @ 2.37 · Home · 15 May 22:27
Kazakhstan Premier LeagueSun 17 May 00:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.13 | 2.21 | 2.25 |
| AWAY | 1.47 | 1.61 | 1.57 |
POSITION ● AH -0.50 @ 2.07 · Away · 15 May 12:10
Saudi Pro LeagueSun 17 May 02:05
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.11 | 1.06 | 1.10 |
| AWAY | 10.0 | 8.07 | 7.00 |
Saudi Pro LeagueSun 17 May 02:05
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 4.66 | 3.43 | 3.25 |
| AWAY | 1.27 | 1.32 | 1.33 |
MONITORING +3.9% · 4h
AFC Champions League 2Sun 17 May 03:45
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.44 | 1.15 | 1.16 |
| AWAY | 3.25 | 5.43 | 4.50 |
MONITORING +67.1% · 6h
Saudi Pro LeagueSun 17 May 04:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.11 | 1.06 | 1.10 |
| AWAY | 10.0 | 9.16 | 7.00 |
J.LeagueSun 17 May 14:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
| AWAY | 1.5 | 1.28 | 1.28 |
MONITORING +16.7% · — steady · 16h
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.2 | 1.1 | — |
| AWAY | 5.92 | 5.49 | — |
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.44 | 1.3 | — |
| AWAY | 3.26 | 3.05 | — |
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.46 | 1.29 | — |
| AWAY | 3.18 | 3.11 | — |
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.48 | 1.25 | — |
| AWAY | 3.08 | 3.38 | — |
POSITION ● DNB @ 3.25 · Away · 16 May 15:27
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.53 | 1.56 | — |
| AWAY | 2.87 | 2.18 | — |
MONITORING +2.0% · 17h
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.63 | 1.42 | — |
| AWAY | 2.6 | 2.58 | — |
POSITION DNB @ 3.33 · Away · 16 May 15:57
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.74 | 1.41 | — |
| AWAY | 2.36 | 2.61 | — |
POSITION ● DNB @ 2.51 · Away · 16 May 15:57
J.LeagueSun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.81 | 1.72 | 1.72 |
| AWAY | 2.24 | 2.0 | 2.00 |
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.9 | 1.42 | — |
| AWAY | 2.11 | 2.52 | — |
MONITORING +19.4% · ↑ drifting · 17h
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.45 | 2.02 | — |
| AWAY | 1.69 | 1.67 | — |
J.LeagueSun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.89 | 3.5 | 3.50 |
| AWAY | 1.53 | 1.28 | 1.28 |
MONITORING +21.1% · — steady · 17h
J-League 2/3Sun 17 May 15:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.0 | 2.66 | — |
| AWAY | 1.5 | 1.4 | — |
J.LeagueSun 17 May 16:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.76 | 1.66 | 1.66 |
| AWAY | 2.32 | 2.1 | 2.10 |
J.LeagueSun 17 May 16:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.23 | 2.62 | 2.62 |
| AWAY | 1.45 | 1.44 | 1.44 |
J-League 2/3Sun 17 May 16:30
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.13 | 2.3 | — |
| AWAY | 1.47 | 1.53 | — |
MONITORING +4.1% · 18h
K-League 2Sun 17 May 17:30
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.21 | 1.3 | 1.30 |
| AWAY | 5.67 | 3.48 | 3.40 |
POSITION ● AH -0.75 @ 2.05 · Home · 16 May 05:57
K-League 1Sun 17 May 17:30
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.73 | 1.78 | 1.66 |
| AWAY | 2.36 | 2.14 | 2.10 |
MONITORING +2.9% · 19h
K-League 2Sun 17 May 17:30
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.32 | 2.41 | 2.25 |
| AWAY | 1.76 | 1.56 | 1.57 |
MONITORING +3.9% · 19h
K-League 2Sun 17 May 17:30
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 4.99 | 3.77 | 3.75 |
| AWAY | 1.25 | 1.26 | 8.50 |
MONITORING +0.8% · 19h
K-League 1Sun 17 May 17:40
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.2 | 1.31 | 1.30 |
| AWAY | 5.99 | 3.56 | 3.40 |
POSITION ● AH -0.75 @ 2.02 · Home · 16 May 05:57
J-League 2/3Sun 17 May 19:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.96 | 1.73 | — |
| AWAY | 2.04 | 2.08 | — |
MONITORING +2.0% · 21h
K-League 1Sun 17 May 20:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.49 | 1.53 | 1.50 |
| AWAY | 3.04 | 2.56 | 2.50 |
MONITORING +2.7% · 22h
K-League 2Sun 17 May 20:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.78 | 1.89 | 1.90 |
| AWAY | 2.29 | 1.91 | 1.80 |
POSITION DNB @ 1.92 · Home · 16 May 17:10
J.LeagueSun 17 May 20:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.04 | 2.1 | 2.10 |
| AWAY | 1.96 | 1.66 | 1.66 |
MONITORING +2.9% · 22h
K-League 1Sun 17 May 20:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.59 | 2.66 | 34.00 |
| AWAY | 1.39 | 1.51 | 1.53 |
MONITORING +8.6% · 22h
Kazakhstan Premier LeagueSun 17 May 21:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.58 | 1.34 | — |
| AWAY | 2.73 | 2.76 | — |
MONITORING +1.1% · 23h
Kazakhstan Premier LeagueSun 17 May 22:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.49 | 3.32 | — |
| AWAY | 1.4 | 1.27 | — |
Kazakhstan Premier LeagueMon 18 May 00:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.17 | 2.17 | — |
| AWAY | 1.46 | 1.59 | — |
POSITION ● DNB @ 1.59 · Away · 16 May 12:10
Kazakhstan Premier LeagueMon 18 May 01:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.12 | 1.06 | — |
| AWAY | 9.29 | 5.97 | — |
Saudi Pro LeagueMon 18 May 04:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.44 | 1.98 | 2.50 |
| AWAY | 1.69 | 1.79 | 1.50 |
POSITION ● DNB @ 1.79 · Away · 16 May 16:10
Chinese Super LeagueTue 19 May 21:35
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.18 | 1.94 | — |
| AWAY | 1.46 | 1.89 | — |
MONITORING +29.5% · 3d
Chinese Super LeagueTue 19 May 21:35
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 3.5 | 2.12 | — |
| AWAY | 1.4 | 1.72 | — |
MONITORING +22.9% · 3d
Chinese Super LeagueTue 19 May 22:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.25 | 1.21 | — |
| AWAY | 5.05 | 4.45 | — |
Chinese Super LeagueTue 19 May 22:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 5.34 | 2.57 | — |
| AWAY | 1.23 | 1.51 | — |
MONITORING +22.8% · 3d
Chinese Super LeagueWed 20 May 22:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.35 | 2.08 | — |
| AWAY | 1.74 | 1.71 | — |
Saudi Pro LeagueFri 22 May 04:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 1.39 | 1.01 | — |
| AWAY | 3.56 | 11.44 | — |
MONITORING +221.3% · 5d
Saudi Pro LeagueFri 22 May 04:00
| ASIAN HANDICAP | DRAW NO BET | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PINNACLE | BET365 | |
| HOME | 2.37 | 2.3 | — |
| AWAY | 1.73 | 1.61 | — |
